THANG NÂNG THỦY LỰC AWP
Thang nâng thủy lực AWP có chiều cao làm việc từ 8m đến 14m. Chia ra rất nhiều model khác nhau
Sau đây là thông số kỹ thuật của các model thang nâng thủy lực.
Model | AWP 20S | AWP 25S | AWP30S |
Đơn vị đo | mét | mét | mét |
Chiều cao làm việc | 8.10 m | 9.4 m | 10.8 m |
Chiều cao tới sàn | 6.12 m | 7.60 m | 9.00 m |
Chiều cao khi thu gọn A | 1.98 m | 1.98 m | 1.98 m |
Chiều dài thu gọn C | 1.24 m | 1.31 m | 1.35 m |
E Chiều rộng bản STANDAR | .74 m | .74 m | .74 m |
Chiều rộng bản NARROW | .56 m | .56 m | .56 m |
Chiều rộng bản RT | .76 m | .76 m | .76 m |
Công năng | kg | kg | kg |
Tải trọng nâng | 159 | 159 | 159 |
Khoảng cách giữa 2 chân | 1.55/1.35 m | 1.55/1.35 m | 1.75/1.55 m |
Khoảng cách I và J | .15/.33 m | 0.08/0.33 m | 0.13/0.43 m |
Khoảng cách F và G | 1.55/1.35 m | 1.75/1.55 m | 1.93/1.73 m |
Thông số lồng thao tác | |||
Bản Standard | .69/.66/1.14 m | 69/.66/1.14 m | .69/.66/1.14 m |
Bản Gated standard | .69/.66/1.14 m | .69/.66/1.14 m | .69/.66/1.14 m |
Bản Gated narrow | .66/.51/1.14 m | .66/.51/1.14 m | .66/.51/1.14 m |
Bản Gated ultra-narrow | .56/.46/1.14 m | .56/.46/1.14 m | .56/.46/1.14 m |
Standard fiberglass | .74/.67/1.10 m | .74/.67/1.10 m | .74/.67/1.10 m |
Nguồn | 12V DC 110/50-60 Hz or 220/50-60 Hz AC | 12V DC 110/50-60 Hz or 220/50-60 Hz AC | 12V DC 110/50-60 Hz or 220/50-60 Hz AC |
Khối lượng | |||
Loại dùng điện xoay chiều ( standard) | 307 kg | 330 kg | 352 kg |
Loại dùng điện xoay chiều 22ov (RT/Narrow) | 299 kg | 315 kg | 330 kg |
Bản dùng điện bình ac quy (Standard) | 348 kg | 371 kg | 393 kg |
DC models (RT/Narrow) | 339 kg | 355 kg | 370 kg |
Bản dùng mô tơ khí nén (Standard) | 352 kg |
Model | AWP 36 S | AWP 40S | |
Đơn vị đo | mét | mét | |
Chiều cao làm việc | 12.9 m | 14.1 m | |
Chiều cao tới sàn | 11.10 m | 12.29 m | |
Chiều cao khi thu gọn A | 2.78 m | 2.78 m | |
Chiều dài thu gọn C | .74 m | .74 m | |
Thông số sàn thao tác | |||
Bản tiêu chuẩn | .69/.66/1.14 m | .69/.66/1.14 m | |
Bản Gated standard | .69/.66/1.14 m | .69/.66/1.14 m | |
Bản Gated narrow | .66/.51/1.14 m | .66/.51/1.14 m |
Kích thước nhỏ gọn, Nên chỉ sử dụng cho 1 người làm. Khối lượng nhỏ, có thể chuyên chở bằng xe tải thùng. Nên chi phí vận tải có thể sẽ được giảm xuống.
Thang nâng người loại này có thể sử dụng làm trên các sàn nhà, có thể đi lên các tâng bằng vận thăng, thang máy vì kích thước, khối lượng xe nó nhỏ gọn và phù hợp.
Thang nâng thủy lực AWP thích hợp với những công việc chỉ cần 1 người làm. Có thể dùng kéo vào nhứng nơi có địa hình phức tạm. kéo lên bậc thang. Hoặc chui qua một vị trí hẹp. Mà một số thiết bị không thể nào làm được. Đi luôn lách qua các cổng, cữa rất hẹp.
Nếu bạn cần tìm 1 loại xe nâng có tải trọng lớn hơn, linh hoạt hơn thì có thể tham khảo tại chuyên mục xe nâng người. Có rất nhiều mẫu mã và sản phẩm để bạn lựa chọn. Nên đọc bài này trước khi chọn xe sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về xe nâng người : Tổng quan về xe nâng người
Công ty chúng tôi có đầy đủ mẫu mã, thiết bị đa dạng để bạn lựa chọn
Xe nâng Sơn Lâm
Sinh ra để phục vụ bạn