Máy xúc bánh xích komatsu PC 200, được sử dụng chủ yếu cho việc san lấp mặt bằng, đào móng, nạo vét kênh mương, hệ thống thuỷ lợi, Làm đường, bạt núi, thay thế sức lạo động của con người đẩy nhanh tiến độ và chất lượng công trình, đặc biệt với những công trình lớn có tầm thúc đẩy sự phát triển của trọng thời gian đất nước đang công nghiệp hoá hiện đại hoá.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC BÁNH XÍCH KOMATSU PC 200
THÔNG SỐ CẦN | ||
A. Chiều dài thiết bị khi thu gọn | 18.7 ft in | 5700 mm |
C. Chiều cao thiết bị kh thu gọn | 10.5 ft in | 3190 mm |
I.Chiều cao lớn nhất khi vươn hết cần | 32.2 ft in | 9800 mm |
J. Chiều cao lớn nhất khi có tải | 22.6 ft in | 6890 mm |
K. Khả năng vươn cần | 30.2 ft in | 9190 mm |
L. Khả năng tạo mặt phẳng ở chiều sâu | 17.8 ft in | 5430 mm |
M. Khả năng đào sâu nhất | 20 ft in | 6095 mm |
KICH THƯỚC | ||
B. Khoảng cách ngoài của 2 dải xích | 9.8 ft in | 3000 mm |
D. Chiều dài của 1 bánh xích | 10.7 ft in | 3275 mm |
E. Khoảng cách giữa gầm xe và mặt đất | 1.4 ft in | 440 mm |
G. Chiều cao từ mặt đất tới đỉnh ca bin | 10 ft in | 3040 mm |
H. Bán kính quay của đuôi thiết bị | 9 ft in | 2750 mm |
O. Khoảng cách từ đối trọng xuống mặt đất | 3.6 ft in | 1085 mm |
THÔNG SỐ KHÁC | ||
F. Khoảng cách tâm giữa 2 bản xích | 7.2 ft in | 2200 mm |
N. Bề rộng bản xích | 31.5 in | 800 mm |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
ĐỘNG CƠ | ||
Đơn vị chế tạo | Komatsu | |
Tên động cơ | SAA6D107E-1 | |
Công suất | 155 hp | 116 kw |
148 hp | 110 kw | |
Tốc độ động cơ | 2000 rpm | |
DISPLACEMENT | 408 cu in | 6.7 L |
ASPIRATION | Turbocharged and aftercooled | |
Số xy lanh | 6 | |
THÔNG SỐ VẬN HÀNH | ||
Khối lượng toàn máy | 44114.5 lb | 20010 kg |
Dung tích bình nhiên liệu | 105.7 gal | 400 L |
Dung tích hệ thống làm mát | 5.4 gal | 20.4 L |
Dung tích bình dầu thủy lực | 35.7 gal | 135 L |
Dung tích dầu bôi trơn | 6.1 gal | 23.1 L |
Dung tích dầu quay toa | 1.7 gal | 6.6 L |
Điện áp vận hành | 24 V | |
Dòng điện cung cấp của máy phát | 50 amps | |
Áp suất hệ thông thủy lực qua van an toàn | 5400 psi | 37231.7 kPa |
Lưu lượng của bơm thủy lực | 116 gal/min | 439.1 L/min |
THÔNG SỐ QUAY TOA | ||
Tốc độ quay | 12.4 rpm | |
Mô men quay toa | 49907 lb ft | 67664.8 Nm |
THÔNG SỐ KHÁC | ||
Số mắt xích /1 bản | 45 | |
Kích thước bản xích | 31.5 in | 800 mm |
Số con lăn tỳ trên | 2 | |
Số con lăn đỡ dưới | 7 | |
Tốc độ di chuyển nhanh nhất | 3.4 mph | 5.5 km/h |
DRAWBAR PULL | 40120 lb | 178 kN |
TRACK GAUGE | 7.2 ft in | 2200 mm |
GẦU | ||
Dung tích gầu có thể nới ra | 1.3 yd3 | 1 m3 |
Dung tích gầu bé nhất | 0.65 yd3 | 0.5 m3 |
Dung tích gầu lớn nhất | 1.6 yd3 | 1.2 m3 |
Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
BOOM/STICK OPTION (HEX) 1 | None / 7.92ft 2410mm | |
Chiều cao khi gập gọn thiết bị | 10.5 ft in | 3190 mm |
SHIPPING LENGTH OF UNIT | 18.7 ft in | 5700 mm |
Chiều dài khi gập gọn thiết bị | 20 ft in | 6095 mm |
Tầm vươn xa nhất khi đầy tải | 30.2 ft in | 9190 mm |
Tầm vươn xa nhất khi đổ tải | 32.2 ft in | 9800 mm |
Chiều cao xa nhất khi xúc tải | 22.6 ft in | 6890 mm |
Tầm với xa nhất khi xúc tải | 17.8 ft in | 5430 mm |
Boom/Stick Option (HEX) 2 | ||
BOOM/STICK OPTION (HEX) 2 | None / 9.58ft 2925mm | |
Cao | 10 ft in | 3040 mm |
Dài | 15.8 ft in | 4815 mm |
Khả năng đào sâu | 21.8 ft in | 6620 mm |
Khả năng với sâu | 31.8 ft in | 9700 mm |
Khả năng vươn cao khi không tài | 32.8 ft in | 10000 mm |
Khả năng vươn cao khi đầy tải | 23.3 ft in | 7110 mm |
Khả năng đào sâu | 19.6 ft in | 5980 mm |
KÍCH THƯỚC | ||
Khoảng cách ngoài 2 dãi xích | 9.8 ft in | 3000 mm |
Chiều cao từ đỉnh tới ca bin | 10 ft in | 3040 mm |
Khoảng cách gầm máy với mặt đất | 1.4 ft in | 440 mm |
Khoảng cách đối trọng với mặt đất | 3.6 ft in | 1085 mm |
Bán kính quay đuôi thiết bị | 9 ft in | 2750 mm |
Chiều dài bánh xích 3.25m |
Máy xúc bánh xích komatsu pc 200 là thiết bị sử dụng phổ biến nhất trong các máy công trình