
xe nâng người dạng cắt kéo 15m
Thông số kỹ thuật vận tải
Dimensions | ||
| A. OVERALL LENGTH | 11.5 ft in | 3500 mm |
| B. OVERALL WIDTH | 7.2 ft in | 2200 mm |
| C. HEIGHT W/ RAILS | 9.5 ft in | 2900 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 8 in | 203.2 mm |
Platform | ||
| F. MAX PLATFORM HEIGHT | 41 ft in | 12500 mm |
| G. PLATFORM WIDTH | 66.9 in | 1700 mm |
| H. PLATFORM LENGTH | 133.9 in | 3400 mm |
| J. HEIGHT OF RAILS | 2.3 ft in | 700 mm |
Thông số kỹ thuật vận hành
| Engine | ||
| MAKE | G.M. | |
| GROSS POWER | 65 hp | 48.5 kw |
| FUEL TYPE | gas/propane | |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 10840.1 lb | 4917 kg |
| MAX SPEED | 3.5 mph | 5.6 km/h |
| Platform | ||
| MAX WORKING HEIGHT | 46.9 ft in | 14300 mm |
| MAX PLATFORM HEIGHT | 41 ft in | 12500 mm |
| MAX PLATFORM WEIGHT CAPACITY | 1699.8 lb | 771 kg |
| PLATFORM LENGTH | 133.9 in | 3400 mm |
| PLATFORM WIDTH | 66.9 in | 1700 mm |
| LIFT TIME | 56 sec | |
| HEIGHT OF RAILS | 2.3 ft in | 700 mm |
| Dimensions | ||
| OVERALL LENGTH | 11.5 ft in | 3500 mm |
| OVERALL WIDTH | 7.2 ft in | 2200 mm |
| HEIGHT W/ RAILS | 9.5 ft in | 2900 mm |
| HEIGHT W/O RAILS | 7.2 ft in | 2200 mm |
| TURNING RADIUS | 20.7 ft in | 6300 mm |
| GROUND CLEARANCE | 8 in | 203.2 mm |




