XE NÂNG HÀNG 15 TẤN
Xe nâng hàng 15 tấn là thiết bị được xếp được xếp hạng cho tải trọng tối đa 15 tấn. Thông tin này được đặt trên tem nhôm, gắn trên xe bởi nhà sản xuất chế tạo. Xe luôn luôn phải được gắn tem. Và người vận hành phải tuân thủ thông số làm việc trên đó.
Một điều cạnh quan trọng của hoạt động của xe nâng hàng là phải có hệ thống lái bánh sau. Mặc dù điều này làm tăng tính cơ động trong các tình huống hẹp, Khác với nhúng thiết bị khác.
Khi vận hành xe nâng, Yêu cầu phải có phụ xe đi cùng để xy nhanh, chỉ đường, dẹp đường. Thiết bị to, cồng kềnh nên lái xe đòi hỏi phải có trình độ cao.
Một đặc điểm quan trọng khác của xe nâng hàng là sự không ổn định của nó. Xe nâng và tải phải được coi là một đơn vị có trung tâm trọng lực khác nhau khi thay đổi tải trọng . Xe nâng sẽ vận hành, và di chuyển khó khăn hơn. Khi tải trọng càng lớn. Khi đó các lực ly tâm và lực trọng lực có thể kết hợp để gây ra một tai nạn tai nạn . Xe nâng được thiết kế với giới hạn tải cho các phuốc giảm với độ cao của phuốc và ngắt tải của tải khi tải trọng lớn hơn mức cho phép. Một tấm lót để tải thường được đặt trên xe nâng. Xe nâng hàng không nên sử dụng cho mục đích nâng người thi công trên cao. Khi không lắp đặt thiết bị phu kiện an toàn cho mục đích.
Xe nâng hàng là thiết bị quan trọng của các kho và Những nơi phân phối hàng. Điều bắt buộc là các cấu trúc này được thiết kế để phù hợp với chuyển động hiệu quả và an toàn của chúng. Trong trường hợp Drive-In / Drive-Thru Racking, một chiếc xe nâng cần phải di chuyển bên trong khoang chứa nhiều vị trí pallet để đặt hoặc lấy palet. Thông thường, người lái xe nâng đưa càng nâng vào bên trong sàn và pallet được đặt trên tay hoặc đường ray. Những thao tác này đòi hỏi phải có các nhà khai thác được đào tạo tốt. Vì mỗi pallet yêu cầu xe tải vào cấu trúc lưu trữ, thiệt hại phổ biến hơn so với các loại lưu trữ khác. Trong việc thiết kế một hệ thống lái, cần phải được xem xét kỹ lưỡng các kích thước của xe nâng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE NÂNG HÀNG
Kích thước | ||
Chiều dài | 15.4 ft in | 4700 mm |
Chiều rộng | 7.9 ft in | 2410 mm |
Chiều cao | 10.7 ft in | 3270 mm |
Chiều rộng cả bánh xe | 10.2 ft in | 3100 mm |
Độ cao gầm | 13.8 in | 350 mm |
Chiều cao tới đầu của càng xe | 9.2 ft in | 2810 mm |
Độ cao nâng lơn nhất | 9.8 ft in | 3000 mm |
Khối lượng | ||
Khả năng nghiêng càng về phía trước | 6 độ | |
Khả năng nghiêng càng về phía sau | 12 độ |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhà chế tạo | Isuzu | ||||||||||||||||||||||||||||
Tên động cơ | 6BG1T | ||||||||||||||||||||||||||||
Công suất | 160 hp | 119.3 kw | |||||||||||||||||||||||||||
Momen | 398 lb ft | 539.6 Nm | |||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ vòng quay | 2200 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||
DISPLACEMENT | 396 cu in | 6.5 L | |||||||||||||||||||||||||||
TORQUE MEASURED @ | 1600 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhiên liệu sử dụng | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||
Số xy lanh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vận hành | |||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng thân xe | 36380 lb | 16501.7 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Loại Lốp | Lốp hơi | ||||||||||||||||||||||||||||
Số lốp bánh trước | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Số lốp bánh sau | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ di chuyển tối đa | 17.1 mph | 27.5 km/h | |||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng | |||||||||||||||||||||||||||||
TẢI TRỌNG | 33000 lb | 14968.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||
LOAD CENTER | 23.6 in | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||
NUMBER OF MAST SECTIONS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Góc nghiêng càng nâng về phía trước | 6 độ | ||||||||||||||||||||||||||||
Góc nghiêng càng nâng về phía sau | 12 độ | ||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ nâng | 65 ft/min | 19.8 m/min | |||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ hạ | 88.6 ft/min | 27 m/min | |||||||||||||||||||||||||||
Kích thước |