Bán và cho thuê máy phát điện 750kva
Thông số kỹ thuật tổ máy | |
| Máy phát điện Cummins 750kVA Model CDS-825KT | |
| Công suất liên tục | 750kVA |
| Công suất dự phòng | 825kVA |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp/ Tần số | 400V/ 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Dòng điện | 1081A |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 111 lít/h |
| Độ ồn | 75 dB(A) @7m |
| Kích thước máy trần (LxWxH) | 4450x1650x2400 mm |
| Trọng lượng | 6500 kg |
| Bình nhiên liệu | 1200 lít |
Động cơ | |
| Model | KTA38-G2 |
| Xuất xứ | Mỹ, Trung quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | Cummins |
| Số xi lanh | 12 V |
| Tỉ số nén | 14.5:1 |
| Công suất liên tục | 664kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 194 lít |
| Dung tích nhớt | 135 lít |
| Dung tích xi lanh | 37,8 lít |
| Hành trình pit tong | 159×159 mm |
Đầu phát | |
| Hãng sản xuất | Stamford |
| Công suất liên tục | 750kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển | |
| Máy phát điện Cummins 750kVA sử dụng Control panel DSE4620 | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn | |
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh (tùy chọn) | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | |


